物質工学科の卒業生には、就職する道と、さらに専門性を高めるために進学する道があります。進学は、主に大学(技術科学大学、国公立大学)の3年次に編入学または本校の専攻科に入学する道があります。
物質工学科は、材料工学コースと生物応用コースの2コース制をとっており、化学から生物分野の幅広い分野を学べます。就職先は、化学工業、食品、石油化学、繊維、塗料から機械材料、電力、医薬品、化粧品関連と幅広いことが特徴です。
大学の編入先も工学部、農学部、理学部(化学、生物分野)と多岐にわたっています。また、本校は専攻科(物質工学専攻)を設けています。専攻科修了生は、修了時に独立行政法人「大学改革支援・学位授与機構」の審査を経て、大学と同等の学士(工学)の学位を取得することができます。
また、専攻科では、本科4年生、5年生で実施した研究をさらに深化させつつ、4年制大学の学部卒業と同じ資格をもって、就職または大学院修士(博士前期)課程に進学できます。
本科の進路状況
進学先
大学等 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
長岡技術科学大学 | 10 | 12 | 10 | 9 | 15 |
長岡高専専攻科 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 |
豊橋技術科学大学 | 2 | ||||
新潟大学 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
新潟工科大学 | 1 | ||||
千葉工業大学 | 1 | ||||
京都工芸繊維大学 | 2 | 1 | 1 | ||
東京工業大学 | 1 | 2 | 1 | ||
東京農工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
電気通信大 | 1 | ||||
東京海洋大学 | 1 | ||||
東京都立大学 | 1 | ||||
信州大学 | 1 | 1 | |||
金沢大学 | 1 | ||||
群馬大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
神戸大学 | 1 | ||||
九州大学 | 1 | ||||
専門学校、他 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
進学者/卒業者数 | 25/34 | 29/39 | 31/45 | 27/43 | 28/43 |
就職先
企業等 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 | 1 | ||||
北越コーポレイション株式会社 | 1 | ||||
株式会社北海道LIXIL製作所 | 1 | ||||
東京電力ホールディングス株式会社 | 1 | ||||
MS&ADシステムズ株式会社 | 1 | ||||
上越フーズ株式会社 | 1 | ||||
八海醸造株式会社 | 1 | ||||
森永乳業株式会社 | 1 | ||||
越後製菓株式会社 | 1 | ||||
山崎製パン株式会社 | 1 | 1 | |||
雪印メグミルク株式会社 | 1 | ||||
中越酵母工業株式会社 | 1 | ||||
サントリー株式会社 | 1 | ||||
サントリービール株式会社 | 1 | ||||
株式会社サントリープロダクツ | 1 | ||||
リンテック株式会社 | 1 | ||||
DIC株式会社 | 1 | ||||
三菱ガス化学株式会社 | 1 | ||||
関東電化工業株式会社 | 2 | ||||
信越化学工業株式会社 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
田岡化学工業株式会社 | 1 | ||||
日揮触媒化成株式会社 | 2 | 1 | |||
富士フィルム和光純薬株式会社 | 1 | ||||
出光興産株式会社 | 1 | 1 | 1 | ||
株式会社中津山熱処理 | 1 | ||||
星光PMC株式会社 | 1 | ||||
日東電工株式会社 | 1 | 3 | 1 | ||
日本ゼオン株式会社 川崎工場 | 1 | ||||
YKK AP株式会社 | 1 | ||||
ホーチキ株式会社 | 1 | ||||
日立ハイテック株式会社 | 1 | ||||
第一工業製薬株式会社 | 1 | 2 | 1 | ||
ダイキン工業株式会社 | 1 | 2 | |||
日本ブチル株式会社 | 1 | ||||
株式会社日本色材工業研究所 | 1 | ||||
大日精化工業株式会社 | 1 | ||||
株式会社シンターランド | 1 | ||||
株式会社フロロコート | 1 | ||||
田中貴金属株式会社 | 1 | ||||
国際帝石株式会社 | 1 | ||||
東新工業株式会社 | 1 | ||||
田岡工業株式会社 | 1 | ||||
株式会社第四北越銀行 | 1 | ||||
長岡工業高等専門学校 | 1 | ||||
株式会社ソラスト | 1 | ||||
就職者/卒業者数 | 9/34 | 10/39 | 14/45 | 15/43 | 15/43 |
専攻科の進路状況
進学先
大学院 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
長岡技術科学大学大学院 | 2 | 1 | |||
新潟大学大学院 | 1 | 1 | |||
上越教育大学大学院 | 1 | ||||
北海道大学大学院 | 1 | ||||
東北大学大学院 | 1 | 1 | |||
千葉大学大学院 | 1 | ||||
名古屋工業大学大学院 | 1 | ||||
山形大学大学院 | |||||
北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | ||||
進学者/修了者数 | 0/6 | 0/8 | 2/7 | 6/10 | 4/8 |
就職先
企業等 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
株式会社たかの | 1 | ||||
日東電工株式会社 | 2 | 1 | 1 | ||
大日精化工業株式会社 | 1 | ||||
住友電気工業株式会社 | 1 | ||||
上越スターチ株式会社 | 1 | ||||
旭化成株式会社 | 1 | ||||
株式会社シンタ―ランド | 1 | ||||
グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 | 1 | ||||
株式会社クラレ | 1 | ||||
第一工業製薬株式会社 | 1 | 1 | |||
サントリービール株式会社 | 1 | ||||
三菱ガス化学株式会社 | 1 | 1 | |||
武州製薬株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社トクサイ | 1 | ||||
株式会社フィリップス・ジャパン | 1 | ||||
JX金属株式会社 | 1 | ||||
北越コーポレーション株式会社 | 1 | ||||
東京都下水道サービス株式会社 | 1 | ||||
第一三共バイオテック株式会社 | 1 | 1 | |||
富士フィルムビジネスエクスパート株式会社 | 1 | ||||
就職者/修了者数 | 6/6 | 8/8 | 5/7 | 4/10 | 4/8 |