物質工学科の卒業生には、就職する道と、さらに専門性を高めるために進学する道があります。進学は、主に大学(技術科学大学、国公立大学)の3年次に編入学または本校の専攻科に入学する道があります。
物質工学科は、材料工学コースと生物応用コースの2コース制をとっており、化学から生物分野の幅広い分野を学べます。就職先は、化学工業、食品、石油化学、繊維、塗料から機械材料、電力、医薬品、化粧品関連と幅広いことが特徴です。
大学の編入先も工学部、農学部、理学部(化学、生物分野)と多岐にわたっています。また、本校は専攻科(物質工学専攻)を設けています。専攻科修了生は、修了時に独立行政法人「大学改革支援・学位授与機構」の審査を経て、大学と同等の学士(工学)の学位を取得することができます。
また、専攻科では、本科4年生、5年生で実施した研究をさらに深化させつつ、4年制大学の学部卒業と同じ資格をもって、就職または大学院修士(博士前期)課程に進学できます。

本科の進路状況
進学先
大学等 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
長岡技術科学大学 | 13 | 10 | 12 | 10 | 9 |
長岡高専専攻科 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 |
豊橋技術科学大学 | 2 | 2 | |||
新潟大学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
新潟工科大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | ||||
千葉大学 | 1 | ||||
千葉工業大学 | 1 | ||||
京都工芸繊維大学 | 2 | 1 | |||
東京工業大学 | 1 | 2 | 1 | ||
東京農工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
電気通信大 | 1 | ||||
首都大学東京 | 1 | ||||
東京海洋大学 | 1 | ||||
信州大学 | 1 | ||||
金沢大学 | 1 | ||||
群馬大学 | 1 | 1 | 1 | ||
神戸大学 | 1 | ||||
専門学校、他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
進学者/卒業者数 | 29/47 | 25/34 | 29/39 | 31/45 | 27/43 |
就職先
企業等 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
グリコマニュファクチャリングジャパン(株) | 1 | ||||
北越コーポレイション(株) | 1 | ||||
(株)北海道LIXIL製作所 | 1 | ||||
東京電力ホールディングス(株) | 1 | ||||
MS&ADシステムズ(株) | 1 | ||||
森永乳業(株) | 1 | ||||
越後製菓(株) | 1 | ||||
山崎製パン(株) | 1 | 1 | |||
雪印メグミルク(株) | 1 | ||||
中越酵母工業(株) | 1 | ||||
サントリービール㈱ | 1 | 1 | |||
(株)サントリープロダクツ | 1 | ||||
関東電化工業㈱ | 1 | 2 | |||
信越化学工業㈱ | 1 | 1 | 1 | ||
田岡化学工業(株) | 1 | ||||
日揮触媒化成㈱ | 1 | 2 | 1 | ||
富士フィルム和光純薬(株) | 1 | ||||
出光興産㈱ | 1 | 1 | |||
(株)中津山熱処理 | 1 | ||||
星光PMC㈱ | 1 | ||||
㈱クラレ | 1 | ||||
㈱東京食品機械 | 1 | ||||
日東電工㈱ | 2 | 1 | 3 | ||
㈱メディサイエンスプラニング | 1 | ||||
日立ハイテック㈱ | 1 | ||||
第一工業製薬㈱ | 1 | 1 | 2 | 1 | |
武州製薬㈱ | 1 | ||||
㈱トクサイ | 1 | ||||
㈱中野科学 | 1 | ||||
新潟メタリコン工業㈱ | 1 | ||||
㈱リケン | 1 | ||||
ダイキン工業㈱ | 1 | 1 | 2 | ||
マブチモーター㈱ | 1 | ||||
㈱鷺宮製作所 | 1 | ||||
㈱シード | 1 | ||||
日本ブチル㈱ | 1 | ||||
㈱日本色材工業研究所 | 1 | ||||
大日精化工業㈱ | 1 | ||||
㈱シンターランド | 1 | ||||
㈱フロロコート | 1 | ||||
田中貴金属㈱ | 1 | ||||
国際帝石㈱ | 1 | ||||
東新工業㈱ | 1 | ||||
田岡工業㈱ | 1 | ||||
就職者/卒業者数 | 18/47 | 9/34 | 10/39 | 14/45 | 15/43 |
専攻科の進路状況
進学先
大学院 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
長岡技術科学大学大学院 | 1 | 2 | |||
新潟大学大学院 | 1 | ||||
上越教育大学大学院 | 1 | ||||
北海道大学大学院 | 1 | ||||
東北大学大学院 | 1 | ||||
名古屋工業大学大学院 | 1 | 1 | |||
山形大学大学院 | |||||
北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | ||||
進学者/修了者数 | 2/9 | 0/6 | 0/8 | 2/7 | 6/10 |
就職先
企業等 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
上越スターチ(株) | 1 | ||||
旭化成(株) | 1 | ||||
(株)シンタ―ランド | 1 | ||||
グリコマニュファクチャリングジャパン(株) | 1 | ||||
㈱クラレ | 1 | ||||
第一工業製薬㈱ | 1 | 1 | 1 | ||
日東電工㈱ | 2 | 1 | |||
サントリーホールディングス㈱ | 1 | ||||
サントリービール㈱ | 1 | ||||
DIC㈱ | 2 | ||||
三菱ガス化学㈱ | 1 | 1 | 1 | ||
東洋インキSCホールディングス | 1 | ||||
㈱シード | 1 | ||||
武州製薬㈱ | 1 | 1 | |||
㈱トクサイ | 1 | ||||
㈱フィリップス・ジャパン | 1 | ||||
JX金属㈱ | 1 | ||||
北越コーポレーション㈱ | 1 | ||||
東京都下水道サービス㈱ | 1 | ||||
第一三共バイオテック㈱ | 1 | 1 | |||
富士フィルムビジネスエクスパート㈱ | 1 | ||||
就職者/修了者数 | 7/9 | 6/6 | 8/8 | 5/7 | 4/10 |